不同烹饪方式的牛肉蛋白质含量是多少?
烹饪方式 | 蛋白质含量(g)
---|---|
烤牛肉 | 30-40
煎牛肉 | 25-35
煮牛肉 | 20-30
烤鸡胸肉 | 35-45
烤鸡腿肉 | 30-40
煮牛肉 | 20-30
炸牛肉 | 40-50
炸鸡胸肉 | 35-45
煮牛肉 | 20-30
炸鸡腿肉 | 30-40
请注意,这些只是一般性的数值,实际蛋白质含量可能因食材、烹饪方法和烹饪时间而有所不同。
烹饪方式 | 蛋白质含量(g)
---|---|
烤牛肉 | 30-40
煎牛肉 | 25-35
煮牛肉 | 20-30
烤鸡胸肉 | 35-45
烤鸡腿肉 | 30-40
煮牛肉 | 20-30
炸牛肉 | 40-50
炸鸡胸肉 | 35-45
煮牛肉 | 20-30
炸鸡腿肉 | 30-40
请注意,这些只是一般性的数值,实际蛋白质含量可能因食材、烹饪方法和烹饪时间而有所不同。